Azia (kontinent)
Azia është kontinenti më i madh dhe me dendësinë më të madhe të popullsisë në Tokë. Ky kontinent mbulon 8,6% të tërë sipërfaqes së tokës, është 4,5 herë më e madhe se Evropa dhe përbën 60% të popullatës botërore.
Kufijtë e Azisë janë tokësorë dhe detarë. Në Veri ka dalje në Oqeanin e Ngrirë të Veriut; në Jug futet thellë në Oqeanin Indian; në Lindje brigjet e saj lagen nga Oqeani Paqësor; kurse në Perëndim, Deti Kaspik, Deti i Zi, Deti Egje, Mali Kaukaz, Gryka e Bosforit dhe Dardanelet. Malet dhe lumi Ural ndajnë atë nga Evropa. Nga Afrika, Azinë e ndan: Kanali i Suezit dhe Deti i Kuq. Nga Amerika Veriore e ndan Ngushtica e Beringut.Kontinenti i Azisë e mori emrin prej fjales asiriane “ASU“, qe do te thote drite,lindje dielli.Azia eshte kontinenti me i madh i rruzullit tokesor me afro 44.579.000 km,ose perfshin 29,5% te siperfaqes se Tokes.Azia eshte 4,5 here me e nadhe se Evropa.Ajo ze 1/3 e siperfaqes se Tokes.Kontinenti i Azise shtrihet ne te dy hemisfera:veriore dhe jugore.Pjesa me e madhe e kontinentit e Azise shtrihet ne hemisferen veriore,ndersa vetem pjesa ishullore e saj ne juglindje e kalon ekuatorin dhe i takon hemisferes jugore.Gjatesia perendim-lindje e Azise eshte 8200 km(kilometra),ndersa ajo veri-jug 8500km(kilometra).Kur ne Stamboll(Turqi) eshte dreka,ne Kepin e Dezhnjevit eshte,nata perkatesisht ora 22:00.Dalja e kontinentit te Azise ne tri oqeane,ne menyre e terthorte edhe ne Oqeanin Atlantik dhe ne shume dete,ka ndikuar shume edhe ne zhvillueshmerine e madhe horizontale te bregdetit te saj.Bregdeti i saj eshte i pasur me shume dete periferike (anesore),gjire,ngushtica,ishuj, gadishuj.
| Regjioni dhe shteti | Hapësira (km²) |
Demografia | Dendësia (km²) |
Kryeqyteti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,346,927 | 13,472,593 | 5.7 | Astana | ||||
| 198,500 | 4,822,166 | 24.3 | Bishkek | ||||
| 143,100 | 6,719,567 | 47.0 | Dushanbe | ||||
| 488,100 | 4,688,963 | 9.6 | Ashgabat | ||||
| 447,400 | 25,563,441 | 57.1 | Tashkent | ||||
| 9,584,492 | 1,384,303,705 | 134.0 | Pekini | ||||
| 1,092 | 7,303,334 | 6,688.0 | Hong Kong | ||||
| 377,835 | 126,974,628 | 336.1 | Tokio | ||||
| 25 | 461,833 | 18,473.3 | Makao | ||||
| 1,565,000 | 2,694,432 | 1.7 | Ulanbatori | ||||
| 120,540 | 22,224,195 | 184.4 | P’yŏngyang | ||||
| 98,480 | 48,324,000 | 490.7 | Seoul | ||||
| 35,980 | 22,548,009 | 626.7 | Taipei | 63,556 | 1,378,159 | 21.7 | |
| 13,115,200 | 39,129,729 | 3.0 | Moska | ||||
| 5,770 | 350,898 | 60.8 | Bandar Seri Begawan | ||||
| 181,040 | 12,775,324 | 70.6 | Phnom Penh | ||||
| 1,419,588 | 227,026,560 | 159.9 | Xhakarta | ||||
| 236,800 | 5,777,180 | 24.4 | Vientiani | ||||
| 329,750 | 22,662,365 | 68.7 | Kuala Lumpur | ||||
| 678,500 | 42,238,224 | 62.3 | Naypyidaw | ||||
| 300,000 | 84,525,639 | 281.8 | Manila | ||||
| 693 | 4,452,732 | 6,425.3 | Singapuri | ||||
| 514,000 | 62,354,402 | 121.3 | Bangkoku | ||||
| 15,007 | 952,618 | 63.5 | Dili | ||||
| 329,560 | 81,098,416 | 246.1 | Hanoi | ||||
| 647,500 | 27,755,775 | 42.9 | Kabul | ||||
| 144,000 | 133,376,684 | 926.2 | Dhaka | ||||
| 47,000 | 2,094,176 | 44.6 | Thimphu | ||||
| 3,287,590 | 1,045,845,226 | 318.2 | Nju Delhi | ||||
| 1,648,000 | 66,622,704 | 40.4 | Teherani | ||||
| 300 | 320,165 | 1,067.2 | Malé | ||||
| 140,800 | 25,873,917 | 183.8 | Kathmandu | ||||
| 803,940 | 147,663,429 | 183.7 | Islamabadi | ||||
| 65,610 | 19,576,783 | 298.4 | Kolombo | ||||
| 29,800 | 3,330,099 | 111.7 | Yerevan | ||||
| 41,370 | 3,479,127 | 84.1 | Baku | ||||
| 665 | 656,397 | 987.1 | Manama | ||||
| 9,250 | 775,927 | 83.9 | Nikozia | ||||
| 363 | 1,203,591 | 3,315.7 | Gaza | ||||
| 20,460 | 2,032,004 | 99.3 | Tbilisi | ||||
| 437,072 | 24,001,816 | 54.9 | Bagdadi | ||||
| 20,770 | 6,029,529 | 290.3 | Jerusalemi | ||||
| 92,300 | 5,307,470 | 57.5 | Amani | ||||
| 17,820 | 2,111,561 | 118.5 | Kuwait City | ||||
| 10,400 | 3,677,780 | 353.6 | Beiruti | ||||
| 5,500 | 365,000 | 66.4 | Naxçivan | ||||
| 212,460 | 2,713,462 | 12.8 | Muscat | ||||
| 11,437 | 793,341 | 69.4 | Doha | ||||
| 1,960,582 | 23,513,330 | 12.0 | Riyadh | ||||
| 185,180 | 17,155,814 | 92.6 | Damasku | ||||
| 756,768 | 57,855,068 | 76.5 | Ankara | ||||
| 82,880 | 2,445,989 | 29.5 | Abu Dabi | ||||
| 5,860 | 2,303,660 | 393.1 | Ramallahu | ||||
| 527,970 | 18,701,257 | 35.4 | Sana | ||||
| Gjithsej | 43,810,582 | 3,902,404,193 | 86.8 |
