UEFA Kampionati Evropian i Futbollit
UEFA Kampionati Evropian i Futbollit është garimi kryesor futbollistik i kombëtareve Evropiane në futbollin e meshkujve organizuar nga UEFA. Ky garim mbahet çdo katër vite që nga viti 1960. Fillimisht ky garim u emërua si Kupa e Nacioneve Evropiane, duke ndërruar në emrin Kampionati Evropian i Futbollit në vitin 1968. Garimi llogaritet i dyti më i rëndësishmi mes kombëtareve bazuar në famën Evropiane dhe botërore pas FIFA Kampionati Botëror i Futbollit.
Përveç kësaj është edhe UEFA Kamionati i Femrave inaguruar në vitin 1984 dhe që nga viti 1997 mbahet çdo katër vite sikurse edhe Kampionati Evropian për Nën-21, kampionat ky për meshkuj që mbahet çdo dy vjet.
Garimi
Para vitit 1980, vetëm katër kombëtare kualifikoheshin për në garimin final. Që nga viti 1980 tetë ekipe garonin, kurse që nga viti 1996 garimi u zgjerua përsëri në numrin nismëtarë prej 16 kombëtareve në garimin final. Ekipet garuese zgjidhen pas një serie të garimit kualifikues. Në vitin 1960 dhe 1964 zgjidheshin përmes lojërave vendas/nikoqir, kurse nga viti 1968 përmes kombinimit; garimit në grupe dhe mysafir/nikoqir ndeshjeve. Ekipi/ekipet organizues zgjedhet direkt për në garimin final.
Kampioni i fundit asnjëherë nuk ka kaluar direkt në garimin final, por ka marr pjese në garimin kualifikues sikur dhe ekipet tjera.
Trofeu
Henri Delaunay Trophy (lexo: Henri Deloinai Trofi, sq.: Trofeu Henri Deloinai), që i jepet fituesit të garimit (Kampionit Evropian) është emëruar për nderë të sekretarit të parë gjeneral të UEFA, Henri Delaunay, i cili e dha idenë e Kampionatit Evropian, por vdiq pesë vite para zhvillimit të garimit të parë në vitin 1960. Djali i tij Pierre Delaunay ishte përgjegjës për ndërtimin e trofeut. Ky trofe, me të njejtat përmasa, është dhuruar që në Kampionatin Evropian të vitit 2004.
Për Kampionatin Evropian të vitit 2008 trofeu u rimodelua duke iu ndërruar përmasat, në një trofe më të madhë. Trofeu u ndërtua me përmasa 18 centimetra më i lartë dhe 2 kilogram më i rëndë duke arritur peshën totale në 8 kilogram dhe gjatësinë në 60 centimetra.
Kualifikimet
Për tu kualifikuar në garimin final ekipet duhet të jenë fituese ose të zënë vendet e dyta në garimin kualifikues.Ekipet ndahen në 7 grupe kualifikuese. Pas përzgjedhjes ekipet vazhdojnë në garimin final, fillimisht garimin gruporë, në vendin/vendet nikoqir/e i cili vend (ose vende) është kualifikuar direkt në garimin final përshkak se është organizues i garimit. Garimi kualifikues fillon në vjestë menjëherë pas mbarimit të Kampionatit Botëror dhe zgjat gati dy vite para garimit final.
Grupet kualifikuese përzgjidhen nga komiteti i UEFA-së duke marr parasyshe disa kritere.
Garimi final
Gjshtëmbëdhjet ekipet e kualifikuara për garimin final mblidhen përsëri në katër grupe të garimit final gruporë si dhe ekipi/ekipet nikoqir, grupet përzgjidhen duke përdorur metodën e tërhqjes nga aa e koisionit të UEFA-s. Ekipet e këtyre katër grupeve luaj ndeshje të formatit të ligave, secili me secilin. Pas zhvillimit të secilit ekip nga një ndeshje me secilin ekip në grupin përkatës i pari dhe i dyti i grupit kualifikohen për në çrek finale.
- Garimi eliminues
- Çerek finalja
- A1 – B2 (Fituesi E1)
- B1 – A2 (Fituesi E2)
- C1 – D2 (Fituesi F1)
- D1 – C2 (Fituesi F2)
- Gjysëm finalja
- Fituesi E1 – Fituesi F1 (Fituesi G1)
- Fituesi E2 – Fituesi F2 (Fituesi G2)
- Finalja
- Fituesi G1 – Fituesi G2
Statistikat
Statistikat finale
Ekipi | Tituj | I Dyti | I Treti | Gjysëm finalist | I Katërti |
---|---|---|---|---|---|
Gjermania | 3: (1972, 1980, 1996) | 3: (1976, 1992, 2008) | – | 3: (1988, 2012, 2016 ) | – |
Franca | 2: (1984, 2000) | 1: (2016) | – | 1: (1996) | 1: (1960) |
Bashkimi Sovjetik | 1: (1960) | 3: (1964, 1972, 1988) | – | – | 1: (1968) |
Italia | 1: (1968) | 1: (2000) | – | 1: (1988) | 1 (1980) |
Spanja | 2: (1964, 2008) | 1: (1984) | – | – | – |
Çekosllovakia | 1: (1976) | – | 2: (1960, 1980) | – | – |
Holanda | 1: (1988) | – | 1: (1976) | 3: (1992, 2000, 2004) | – |
Danimarka | 1: (1992) | – | – | 1: (1984) | 1: (1964) |
Greqia | 1: (2004) | – | – | – | – |
Portugalia | 1: (2016) | 1: (2004) | – | 3: (1984, 2000, 2012) | |
Jugosllavia | – | 2: (1960, 1968) | – | – | 1: (1976) |
Belgjika | – | 1: (1980) | 1: (1972) | – | – |
Çekia | – | 1: (1996) | – | 1: (2004) | – |
Anglia | – | – | 1: (1968) | 1: (1996) | – |
Hungaria | – | – | 1: (1964) | – | 1: (1972) |
Suedia | – | – | – | 1: (1992) | – |
Turqia | – | – | – | 1: (2008) | – |
Rusia | – | – | – | 1: (2008) | – |
Uellsi | – | – | – | 1: (2016) | – |
Mikprites
Mikprites | Nacioni | Viti(e) |
---|---|---|
tre herë | Franca | 1960, 1984, 2016 |
dy herë | Belgjika | 1972, 2000 |
dy herë | Italia | 1968, 1980 |
një herë | Austria | 2008 |
një herë | Anglia | 1996 |
një herë | Gjermania | 1988 |
një herë | Holanda | 2000 |
një herë | Polonia | 2012 |
një herë | Portugalia | 2004 |
një herë | Spanja | 1964 |
një herë | Suedia | 1992 |
një herë | Zvicra | 2008 |
një herë | Ukraina | 2012 |
një herë | Jugosllavia | 1976 |
Paraqitje në finale
Paraqitje | Shteti |
---|---|
12 | Gjermania[4] |
10 | Spanja |
9 | Rusia[5] Çekia Holanda Italia Anglia Franca |
8 | Danimarka |
7 | Portugalia |
6 | Suedia |
5 | Jugosllavia[6] Kroacia Rumania Belgjika |
4 | Greqia Zvicra Turqia |
3 | Polonia Irlanda Hungaria |
2 | Bullgaria Skocia Ukraina Austria |
1 | Letonia Sllovenia Norvegjia Serbia dhe Mali i Zi Shqipëria Uellsi Sllovakia Irlanda e Veriut Islanda |
Themeluar | 1958 |
---|---|
Rajoni | Evropa (UEFA) |
Numri i skuadrave | 24 (finale) 55 (ka të drejtë të hyjë në kualifikim) |
Kampioni aktual | Italia (2 tituj) |
Skuadra më e suksesshme | Gjermania Spanja (3 tituj) |
Uebfaqja | Official website |
UEFA Euro 2020 dhe kualifikues |
Tournaments | |
---|---|