Kualifikueset e UEFA Euro 2024
Detajet | |
---|---|
Datat | 23 Mars 2023 – 26 Mars 2024 |
Skuadrat | 53 |
Statistikat | |
Ndeshje të luajtura | 146 |
Gola të shënuar | 408 (2,79 për ndeshje) |
Pjesëmarrja | 3.148.023 (21.562 për ndeshje) |
Golashënuesi më i mirë | Romelu Lukaku (8 gola) |
Kualifikueset e UEFA Euro 2024 është një kompeticion futbolli e cila po luhet nga marsi 2023 e deri në nëntor 2023 për të vendosur ekipet kombëtare të UEFAs që do të marrin pjesë në UEFA Euro 2024 në Gjermani. Ky kompeticion është i lidhur me UEFA Ligën e Kombeve 2022–23, e cila i jep një mundësi të dytë ekipeve për t’u kualifikuar në turnament.
Në këtë fushatë kualifikuese marrin pjesë 53 shtete anëtar të UEFAs. Shorti i grupeve kualifikuese u hodh në Festhalle në Frankfurt më 9 tetor 2022.
Ekipet e kualifikuara
Ekipi | I kualifikuar si | I kualifikuar më | Pjesëmarrjet e mëparëshme në turnament[upper-alpha 1] |
---|---|---|---|
Gjermania[upper-alpha 2] | Vendi organizator | 27 shtator 2018 | 13 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Belgjika | Dy vendet e para në Grupin F | 13 tetor 2023 | 6 (1972, 1980, 1984, 2000, 2016, 2020) |
Franca | Fitues i Grupit B | 13 tetor 2023 | 10 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Portugalia | Fitues i Grupit J | 13 tetor 2023 | 8 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Spanja | Dy vendet e para në Grupin A | 15 tetor 2023 | 11 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) |
Skocia | Dy vendet e para në Grupin A | 15 tetor 2023 | 3 (1992, 1996, 2020) |
Turqia | Dy vendet e para në Grupin D | 15 tetor 2023 | 5 (1996, 2000, 2008, 2016, 2020) |
Austria | Dy vendet e para në Grupin F | 16 tetor 2023 | 3 (2008, 2016, 2020) |
Formati
Kriteret renditëse në grup
Nëse dy ose më shumë skuadra janë të barabarta në pikë pas përfundimit të ndeshjeve në grup, zbatohen kriteret e mëposhtme të barazimit:
- Numri më i madh i pikëve të marra në ndeshjet e luajtura mes skuadrave në fjalë;
- Ndryshesa e golave më e mirë në ndeshjet e luajtura mes skuadrave në fjalë;
- Numri më i madh i golave të shënuar në ndeshjet e luajtura nga skuadrat në fjalë;
- Nëse, pasi të jenë zbatuar kriteret 1 deri në 3, skuadrat kanë ende një renditje të barabartë, kriteret 1 deri në 3 rizbatohen ekskluzivisht në ndeshjet ndërmjet skuadrave në fjalë për të përcaktuar renditjen e tyre përfundimtare. Nëse kjo procedurë nuk çon në një vendim, zbatohen kriteret 5 deri në 11;
- Ndryshesa e golave më e mirë në të gjitha ndeshjet e grupit;
- Numri më i madh i golave të shënuar në të gjitha ndeshjet e grupit;
- Numri më i madh i golave të shënuar si mysafirë në të gjitha ndeshjet e grupit;
- Numri më i madh i fitoreve në të gjitha ndeshjet e grupit;
- Numri më i madh i fitoreve jashtë fushe në të gjitha ndeshjet e grupit;
- Sjellje e ndershme në të gjitha ndeshjet e grupit (1 pikë për një karton të verdhë të vetëm, 3 pikë për një karton të kuq si pasojë e dy kartonëve të verdhë, 3 pikë për një karton të kuq direkt, 4 pikë për një karton të verdhë pasuar nga një karton i kuq direkt );
- Pozicioni në renditjen e përgjithshme të Ligës së Kombeve të UEFA-s .
Planshtrimi
Faza | Dita e ndeshjes | Datat |
---|---|---|
Faza e grupeve kualifikuese | Ndeshja 1 | 23–25 mars 2023 |
Ndeshja 2 | 26–28 mars 2023 | |
Ndeshja 3 | 16–17 qershor 2023 | |
Ndeshja 4 | 19–20 qershor 2023 | |
Ndeshja 5 | 7–9 shtator 2023 | |
Ndeshja 6 | 10–12 shtator 2023 | |
Ndeshja 7 | 12–14 tetor 2023 | |
Ndeshja 8 | 15–17 tetor 2023 | |
Ndeshja 9 | 15–18 nëntor 2023 [note 1] | |
Ndeshja 10 | 19–21 nëntor 2023 | |
Play-off-et | Gjysmëfinalet | 21 mars 2024 |
finalet | 26 mars 2024 |
Vazot
Ekipet u renditën në bazë të renditjes së përgjithshme të Ligës së Kombeve të UEFA-s të shtatorit 2022. Ekipet në të trasha janë kualifikuar në turnamentin final.
Ekipi | Rend. |
---|---|
Gjermania | 10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ekipi | Rank |
---|---|
Rusia | 32 |
Grupet
Lista e ndeshjeve u konfirmua nga UEFA më 10 tetor 2022, një ditë pas shortit. Orari u publikua fillimisht në ditën e shortit, por u tërhoq menjëherë pasi u shpërnda për shkak të një çështjeje të supozuar kalendarike. Megjithatë, UEFA përfundimisht konfirmoi orarin fillestar të nesërmen, pa asnjë ndryshim. Ndeshjet e grupeve zhvillohen nga data 23 mars deri më 21 nëntor 2023.
Grupi A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skocia (X) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | Kualifikohen për turneun final | — | 2–0 | 19 Nov | 2–0 | 3–0 | |
2 | Spanja (X) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 12 | 2–0 | — | 3–0 | 19 Nov | 6–0 | ||
3 | Norvegjia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 1–2 | 15 Oct | — | 2–1 | 3–1 | ||
4 | Gjeorgjia (X) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 4 | 16 Nov | 1–7 | 1–1 | — | 15 Oct | ||
5 | Qipro (Y) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | −19 | 0 | 0–3 | 16 Nov | 0–4 | 1–2 | — |
Grupi B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 15 | Kualifikohet për turneun final | — | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 18 Nov | |
2 | Hollanda (X) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | 13 Oct | — | 3–0 | 18 Nov | 3–0 | ||
3 | Greqia (X) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | 21 Nov | 16 Oct | — | 2–1 | 5–0 | ||
4 | Republika e Irlandës | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 3 | 0–1 | 1–2 | 13 Oct | — | 3–0 | ||
5 | Gjibraltari (E) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | −17 | 0 | 0–3 | 21 Nov | 0–3 | 16 Oct | — |
Grupi C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 | Kualifikohet për turneun final | — | 17 Oct | 2–0 | 7–0 | 17 Nov | |
2 | Italia (X) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 1–2 | — | 2–1 | 17 Nov | 14 Oct | ||
3 | Ukraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | 1–1 | 20 Nov | — | 14 Oct | 1–0 | ||
4 | Maqedonia e Veriut | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | −5 | 7 | 20 Nov | 1–1 | 2–3 | — | 2–1 | ||
5 | Malta (E) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | −10 | 0 | 0–4 | 0–2 | 17 Oct | 0–2 | — |
Grupi D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turqia (X) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | Kualifikohet për turneun final | — | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 15 Oct | |
2 | Kroacia (X) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 | 0–1 | — | 21 Nov | 1–1 | 5–0 | ||
3 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7[b] | 1–2 | 0–1 | — | 18 Nov | 2–1 | ||
4 | Uellsi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7[b] | 21 Nov | 15 Oct | 2–4 | — | 1–0 | ||
5 | Letonia (E) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 | 2–3 | 18 Nov | 2–0 | 0–2 | — |
Grupi E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shqipëria | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | Kualifikohet për turneun final | — | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 20 Nov | |
2 | Polonia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1–0 | — | 17 Nov | 15 Oct | 2–0 | ||
3 | Republika Çeke | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | 1–1 | 3–1 | — | 20 Nov | 15 Oct | ||
4 | Moldavia (Z) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 17 Nov | 3–2 | 0–0 | — | 1–1 | ||
5 | Ishujt Faroe (Y) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | — |
Grupi F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgjika | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | Kualifikohet për turneun final | — | 1–1 | 16 Oct | 19 Nov | 5–0 | |
2 | Austria | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 | 13 Oct | — | 2–0 | 4–1 | 2–1 | ||
3 | Suedia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 | 0–3 | 1–3 | — | 5–0 | 19 Nov | ||
4 | Azerbajxhani | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | −7 | 4 | 0–1 | 16 Oct | 16 Nov | — | 1–1 | ||
5 | Estonia (Y) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | −16 | 1 | 0–3 | 16 Nov | 0–5 | 0–2 | — |
Grupi G
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungaria | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | Kualifikohet për turneun final | — | 14 Oct | 19 Nov | 3–0 | 2–0 | |
2 | Serbia (X) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | 1–2 | — | 17 Oct | 19 Nov | 2–0 | ||
3 | Mali i Zi | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–0 | 0–2 | — | 2–1 | 16 Nov | ||
4 | Bullgaria | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 | 16 Nov | 1–1 | 0–1 | — | 14 Oct | ||
5 | Lituania | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 | 17 Oct | 1–3 | 2–2 | 1–1 | — |
Grupi H
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sllovenia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | Kualifikohet për turneun final | — | 1–1 | 14 Oct | 20 Nov | 4–2 | 2–0 | |
2 | Danimarka | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | 17 Nov | — | 3–1 | 14 Oct | 1–0 | 4–0 | ||
3 | Finlanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 | 2–0 | 0–1 | — | 17 Oct | 17 Nov | 6–0 | ||
4 | Kazakistani (X) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | — | 1–0 | 17 Nov | ||
5 | Irlanda e Veriut | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | −4 | 3 | 17 Oct | 20 Nov | 0–1 | 0–1 | — | 14 Oct | ||
6 | San Marino (E) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | −21 | 0 | 0–4 | 17 Oct | 20 Nov | 0–3 | 0–2 | — |
Grupi I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zvicra | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 14 | Kualifikohet për turneun final | — | 2–2 | 3–0 | 18 Nov | 15 Oct | 3–0 | |
2 | Rumania | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | 21 Nov | — | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 15 Oct | ||
3 | Izraeli (X) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | 15 Nov | 18 Nov | — | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||
4 | Kosova | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2–2 | 0–0 | TBA | — | 21 Nov | 1–1 | ||
5 | Bjellorusia (Y) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 5 | 0–5 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | — | 18 Nov | ||
6 | Andorra (E) | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | −10 | 2 | 1–2 | 0–2 | 21 Nov | 0–3 | 0–0 | — |
Grupi J
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kualifikimi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 | Kualifikohet për turneun final | — | 13 Oct | 9–0 | 3–0 | 19 Nov | 4–0 | |
2 | Sllovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 | 0–1 | — | 0–0 | 2–0 | 16 Nov | 3–0 | ||
3 | Luksemburgu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | −9 | 10 | 0–6 | 16 Oct | — | 16 Nov | 3–1 | 2–0 | ||
4 | Bosnja dhe Hercegovina (X) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | 16 Oct | 19 Nov | 0–2 | — | 3–0 | 2–1 | ||
5 | Islanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 6 | 0–1 | 1–2 | 13 Oct | 1–0 | — | 16 Oct | ||
6 | Lihtenshtajni (E) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | −18 | 0 | 16 Nov | 0–1 | 19 Nov | 13 Oct | 0–7 | — |